 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1197 cc | 1242 cc | 1242 cc | 1200 cc | 3995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 70.80 mm x 78.86 mm
rácio 0.9 | | | 87.00 mm x 84.00 mm
rácio 1.04 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.10:1 | | | 10.30:1 | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 5000 rpm | 69 cv @ 5500 rpm | 82 cv @ 5800 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 254 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 175 Nm @ 1550 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | 114 Nm @ 4200 rpm | 175 Nm @ 1550 rpm | 353 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.90 | | | 0.68 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 2.6 | | 3.1 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.00 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 240 mm
traseira: 180 mm
| | | | |
 |
Pneus | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | |