 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 1 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2179 cc | 1995 cc | 1997 cc | 1995 cc | 1769 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | 80.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | | 16.5:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 173 cv @ 4000 rpm | 143 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 143 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 370 Nm @ 1500 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 305 Nm @ 2700 rpm | 163 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | 0.70 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.1 | 3 | | 2.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.62 m | 11.00 m | 11.60 m | 10.7 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/55 R16 87V traseira: 195/55 R16 87V
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| |