 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | | Integral | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 5, Manual
| 4, Manual
| 4, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.70 | 0.77 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.88 | | 2.28 | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 41 ft | 36 ft | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 9 in
| | | frente: 11 in
traseira: 9 in
| |
 |
Rodas | | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
 |
Pneus | | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| | | frente: 205/60 R15 traseira: 205/60 R15
| |