 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1968 cc | 1968 cc | 1995 cc | 5898 cc | 1994 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | 101.60 mm x 90.93 mm
rácio 1.12 | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | 8.60:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 180 cv @ 3750 rpm | | 122 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1800 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | | 163 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | 7 | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 3, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | 1.00 | 0.80 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.9 | 3.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 11.60 m | 10.30 m | 10.60 m | 10.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 274 mm
traseira: 274 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 7 15 traseira: 7 15
| | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| | |