 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Boxer 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2354 cc | 2401 cc | 2488 cc | 2457 cc | 2198 cc | 1598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 87 mm x 99 mm
rácio 0.88 | 88 mm x 98 mm
rácio 0.9 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 100 mm x 79 mm
rácio 1.27 | | 77.00 mm x 85.80 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 10.4:1 | 9.7:1 | 10.0:1 | | 10.60:1 | |
 |
Potência máxima | 179 cv @ 6500 rpm | 169 cv @ 6400 rpm | 171 cv @ 6000 rpm | 170 cv @ 5600 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 90 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 250 Nm @ 1500 rpm | 140 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.81 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3.87 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.5 m | 12.3 m | 11.2 m | 11.2 m | 12.30 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 276 mm
traseira: 259 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| |